top of page
Aktualny cennik
| Asortyment | Cenna zł/kg | 
|---|---|
| Złom stalowy cienki | 0,70 | 
| Złom stalowy gruby pow. 10mm | 0,75 | 
| Stal wióry | 0,60 | 
| Aluminium +Cu chłodnica | 11,0 | 
| Aluminium Al. Mg poprodukcyjne | 8,0 | 
| Aluminium chłodnice czyste | 4,0 | 
| Aluminium felgi bez Fe, Pb, gumy | 7,50 | 
| Aluminium folie | 1,0 | 
| Aluminium izoprofil | 5,80 | 
| Aluminium linka | 8,0 | 
| Aluminium niesortowane | 5,50 | 
| Aluminium odlew do 2% Fe | 5,80 | 
| Aluminium offset | 7,0 | 
| Aluminium plastyka - do 2%Fe | 5,20 | 
| Aluminium profil lakierowany | 6,0 | 
| Aluminium profil nie lakierowany | 7,0 | 
| Aluminium puszka -6% z wagi | 3,50 | 
| Aluminium rolety | 1,50 | 
| Aluminium Sektor | 8,0 | 
| Aluminium spożywcze | 6,0 | 
| Aluminium wióry Zn do 0,5% | 3,0 | 
| Aluminium żaluzje | 1,50 | 
| Miedź piecyki | 24,50 | 
| Miedź pobiał | 26,0 | 
| Miedź kawałkowa bez pobiały | 26,50 | 
| Miedź millberry | 28,0 | 
| Miedź niesortowana | 26,0 | 
| Mosiądz wężyki , grzałki Cu | 2,0 | 
| Mosiądz otoczka czysta | 16,50 | 
| Mosiądz pobiał bez wężyków | 17,50 | 
| Mosiądz żółty bez łusek | 19,50 | 
| Brąz / mosiądz wióry różne | 16,50 | 
| Brąz / mosiądz zgary | wg.wyceny | 
| Brąz magnetyczny, niesortowany | 22,0 | 
| Brąz niemagnetyczny | 22,0 | 
| Brąz wióry w gatunkach | 18,50 | 
| Chłodnice Ms-Cu | 18,0 | 
| Akumulatory Pb | 1,70 | 
| Ołów brudny | 5,0 | 
| Ołów czysty | 5,50 | 
| Ołów odważniki z kół | 0,80 | 
| Cynk | 6,0 | 
| ZnAl | 4,0 | 
| Stal CrNi 8% - poprodukcja | 3,0 | 
| Stal CrNi garnki, czajniki itp. | 1,0 | 
| Stal CrNi wióry | 3,50 | 
| Stal stopowa CrNi 9% - stara | 4,20 | 
| Cyna czysta 99% | wg.wyceny | 
| Agregaty chłodnicze bez oleju | 2,0 | 
| Żeliwo | 1,0 | 
POSIADAMY SPEKTROMETR DO ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO METALI
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
bottom of page