Cennik aktualny od dnia 10.05.2023
Asortyment | Cenna zł/kg |
---|---|
Złom stalowy cienki | 1,00 zł |
Złom stalowy gruby pow. 10mm | 1,20 zł |
Stal wióry | 0,70 zł |
Aluminium +Cu chłodnica | 11,00 zł |
Aluminium Al. Mg poprodukcyjne | 6,00 zł |
Aluminium chłodnice czyste | 4,00 zł |
Aluminium felgi bez Fe, Pb, gumy | 8,00 zł |
Aluminium folie | 1,00 zł |
Aluminium izoprofil | 5,00 zł |
Aluminium linka | 8,00 zł |
Aluminium niesortowane | 5,00zł |
Aluminium odlew do 2% Fe | 5,80 zł |
Aluminium offset | 8,00 zł |
Aluminium plastyka - do 2%Fe | 5,00 zł |
Aluminium profil lakierowany | 7,00 zł |
Aluminium profil nie lakierowany | 7,50 zł |
Aluminium puszka -6% z wagi | 4,00 zł |
Aluminium rolety | 1,50 zł |
Aluminium Sektor | 8,50 zł |
Aluminium spożywcze | 6,00 zł |
Aluminium wióry Zn do 0,5% | 3,00 zł |
Aluminium żaluzje | 1,50 zł |
Miedź piecyki | 25,00 zł |
Miedź pobiał | 27,00 zł |
Miedź kawałkowa bez pobiały | 26,00 zł |
Miedź millberry | 28,00 zł |
Miedź niesortowana | 26,00 zł |
Mosiądz wężyki , grzałki Cu | 2,00 zł |
Mosiądz otoczka czysta | 18,50 zł |
Mosiądz pobiał bez wężyków | 18,00 zł |
Mosiądz żółty bez łusek | 19,50 zł |
Brąz / mosiądz wióry różne | 18,50 zł |
Brąz / mosiądz zgary | wg. wyceny |
Brąz magnetyczny, niesortowany | 22,00 zł |
Brąz niemagnetyczny | 22,00 zł |
Brąz wióry w gatunkach | 18,50 zł |
Chłodnice Ms-Cu | 18,00 zł |
Akumulatory Pb | 2,40 zł |
Ołów brudny | 6,00 zł |
Ołów czysty | 6,50 zł |
Ołów odważniki z kół | 1,00 zł |
Cynk | 6,30 zł |
ZnAl | 4,50 zł |
Stal CrNi 8% - poprodukcja | 4,20 zł |
Stal CrNi garnki, czajniki itp. | 1,00 zł |
Stal CrNi wióry | 3,50 zł |
Stal stopowa CrNi 9% - stara | 4,20 zł |
Cyna czysta 99% | wg.wyceny |
Agregaty chłodnicze bez oleju | 2,00 zł |
Żeliwo | 1,00 zł |
POSIADAMY SPEKTROMETR DO ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO METALI
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.