Cennik aktualny od dnia 09.06.2016
Asortyment | Cenna zł/kg |
---|---|
Złom stalowy cienki | 0,45 zł |
Złom stalowy gruby pow. 6mm | 0,55 zł |
Stal wióry | 40,00 zł |
Aluminium +Cu chłodnica | 9,00 zł |
Aluminium Al. Mg poprodukcyjne | 5,00 zł |
Aluminium chłodnice czyste | 3,00 zł |
Aluminium felgi bez Fe, Pb, gumy | 5,00 zł |
Aluminium folie | 1,00 zł |
Aluminium izoprofil | 3,50 zł |
Aluminium linka | 5,00 zł |
Aluminium nie sortowane | 3,50 zł |
Aluminium odlew do 2% Fe | 4,00 zł |
Aluminium offset | 5,00 zł |
Aluminium plastyka - do 2%Fe | 3,50 zł |
Aluminium profil lakierowany | 4,80 zł |
Aluminium profil nie lakierowany | 5,20 zł |
Aluminium puszka -6% z wagi | 3,00 zł |
Aluminium rolety | 2,00 zł |
Aluminium Sektor | 5,30 zł |
Aluminium spożywcze A1 | 4,00 zł |
Aluminium wióry Zn do 0,5% | 2,90 zł |
Aluminium żaluzje | 2,00 zł |
Miedź piecyki | 14,00 zł |
Miedź pobiał | 14,00 zł |
Miedź kawałkowa bez pobiały | 11,50 zł |
Miedź millberry | 16,00 zł |
Miedź niesortowana | 15,00 zł |
Mosiądz wężyki , grzałki Cu | 4,00 zł |
Mosiądz otoczka czysta | 10,50 zł |
Mosiądz pobiał bez wężyków | 10,00 zł |
Mosiądz żółty bez łusek | 11,00 zł |
Brąz / mosiądz wióry różne | 10,50 zł |
Brąz / mosiądz zgary | wg. wyceny |
Brąz magnetyczny, niesortowany | 14,00 zł |
Brąz niemagnetyczny | 15,00 zł |
Brąz wióry w gatunkach | 11,00 zł |
Chłodnice Ms-Cu | 10,00 zł |
Akumulatory Pb | 1,80 zł |
Ołów brudny | 4,50 zł |
Ołów czysty | 5,00 zł |
Ołów odważniki z kół | 2,30 zł |
Cynk | 4,50 zł |
ZnAl | 4,00 zł |
Stal CrNi 8% - poprodukcja | 3,00 zł |
Stal CrNi garnki, czajniki itp. | 1,20 zł |
Stal CrNi wióry | 2,50 zł |
Stal stopowa CrNi 9% - stara | 3,00 zł |
Cyna czysta 99% | 35,00 zł |
Agregaty chłodnicze bez oleju | 1,20 zł |
Żeliwo | 0,55 zł |
POSIADAMY SPEKTROMETR DO ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO METALI
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.