top of page
Aktualny cennik
Asortyment | Cenna zł/kg |
---|---|
Złom stalowy cienki | 0,80 |
Złom stalowy gruby pow. 10mm | 0,70 |
Stal wióry | 0,80zł |
Aluminium +Cu chłodnica | 11,00zł |
Aluminium Al. Mg poprodukcyjne | 8 |
Aluminium chłodnice czyste | 4,00zł |
Aluminium felgi bez Fe, Pb, gumy | 7,50 zł |
Aluminium folie | 1,00zł |
Aluminium izoprofil | 5,8 zł |
Aluminium linka | 8,00zł |
Aluminium niesortowane | 5,5 zl |
Aluminium odlew do 2% Fe | 5.8 zl |
Aluminium offset | 7 zł |
Aluminium plastyka - do 2%Fe | 5,20 zł |
Aluminium profil lakierowany | 6 zł |
Aluminium profil nie lakierowany | 7 zł |
Aluminium puszka -6% z wagi | 3,50zł |
Aluminium rolety | 1,50zł |
Aluminium Sektor | 8 zł |
Aluminium spożywcze | 6,00zł |
Aluminium wióry Zn do 0,5% | 3,00zł |
Aluminium żaluzje | 1,50zł |
Miedź piecyki | 24,50 zł |
Miedź pobiał | 26 zł |
Miedź kawałkowa bez pobiały | 26,50zł |
Miedź millberry | 28,00zł |
Miedź niesortowana | 26,00zł |
Mosiądz wężyki , grzałki Cu | 2,00zł |
Mosiądz otoczka czysta | 16,50zł |
Mosiądz pobiał bez wężyków | 17,50zł |
Mosiądz żółty bez łusek | 19,50zł |
Brąz / mosiądz wióry różne | 16,50zł |
Brąz / mosiądz zgary | wg.wyceny |
Brąz magnetyczny, niesortowany | 22,00zł |
Brąz niemagnetyczny | 22,00zł |
Brąz wióry w gatunkach | 18,50zł |
Chłodnice Ms-Cu | 18,00zł |
Akumulatory Pb | 1,70 |
Ołów brudny | 5 zł |
Ołów czysty | 5,5 zł |
Ołów odważniki z kół | 0,80 zł |
Cynk | 6 zł |
ZnAl | 4,00zł |
Stal CrNi 8% - poprodukcja | 4,00 zł |
Stal CrNi garnki, czajniki itp. | 1,00zł |
Stal CrNi wióry | 3,50zł |
Stal stopowa CrNi 9% - stara | 4,20zł |
Cyna czysta 99% | wg.wyceny |
Agregaty chłodnicze bez oleju | 2,00zł |
Żeliwo | 1 zł |
POSIADAMY SPEKTROMETR DO ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO METALI
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
bottom of page